LAGUNA RESIDENCE
Ansamblul residential este situat in partea de nord-est a Municipiului Bucuresti, in cartierul Lacul Tei, limitrof lacului Tei si unor puncte de reper cunoscute: Club Bamboo, Kaufland – Barbu Vacarescu, Cartier Floreasca – Dorobanti.
FAZA 1 : SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE 2015 (termen finalizare constructii) |
---|
Nr. Apt. | Etaj | Nr. Camere | Sup. Constr. Balcon | Sup. Constr. Apt. | Pret fara TVA | Detalii |
---|---|---|---|---|---|---|
B1.A.02 | 00 | 2 | 3.60 | 101.90 | €116.050 | |
B1.A.03 | 00 | 3 | 66.23 - gradina | 93.36 | €175.549 | |
B1.A.06 | 00 | 4 | 6.55 | 127.61 | €160.992 | |
B1.A.08 | 01 | 2 | 3.60 | 101.90 | €116.050 | Vezi |
B1.A.09 | 01 | 3 | 8.01 | 93.36 | €111.507 | |
B1.A.11 | 01 | 4 | 6.55 | 128.67 | €162.264 | Vezi |
B1.A.14 | 02 | 2 | 3.60 | 101.90 | €116.050 | |
B1.A.20 | 00 | 3 | 3.60 | 101.90 | €116.050 | |
B1.A.21 | 03 | 3 | 8.01 | 93.36 | €111.507 | |
B1.A.26 | 04 | 2 | 3.60 | 101.90 | €126.600 | |
B1.A.31 | 05 | 2 | 7.89 | 90.78 | €118.404 | Vezi |
Nr. Apt. | Etaj | Nr. Camere | Sup. Constr. Balcon | Sup. Constr. Apt. | Pret fara TVA | Detalii |
C1.A.01 | 00 | 4 | 56.99 - gradina | 127.61 | €221.520 | |
C1.A.02 | 00 | 4 | 54.84 - gradina | 128.67 | €220.212 | |
C1.A.06 | 00 | 2 | 142.80 - gradina | 90.78 | €178.398 | |
C1.A.07 | 01 | 4 | 6.55 | 127.61 | €160.922 | |
C1.A.08 | 01 | 4 | 6.55 | 128.67 | €162.264 | Vezi |
C1.A.09 | 01 | 3 | 8.01 | 94.12 | €122.556 | |
C1.A.11 | 01 | 2 | 3.60 | 101.90 | €116.050 | Vezi |
C1.A.12 | 01 | 2 | 7.89 & 23.44 - terasa | 90.78 | €134.321 | |
C1.A.13 | 02 | 4 | 6.55 | 127.61 | €160.992 | |
C1.A.14 | 02 | 4 | 6.55 | 128.67 | €162.264 | Vezi |
C1.A.16 | 02 | 3 | 8.01 | 93.36 | €111.507 | Vezi |
C1.A.17 | 02 | 2 | 3.60 | 101.90 | €116.050 | Vezi |
C1.A.19 | 03 | 4 | 6.55 | 127.61 | €160.992 | |
C1.A.23 | 03 | 2 | 3.60 | 101.90 | €116.050 | Vezi |
C1.A.28 | 04 | 4 | 8.01 | 93.36 | €121.644 | |
C1.A.29 | 04 | 2 | 3.60 | 101.90 | €126.600 | |
C1.A.34 | 05 | 3 | 8.01 | 93.36 | €121.644 | |
C1.A.35 | 05 | 2 | 3.60 | 101.90 | €126.600 | |
C1.A.39 | 06 | 2 | 3.60 | 101.90 | €126.600 | |
C1.A.40 | 06 | 2 | 7.89 | 90.78 | €118.404 | Vezi |
Nr. Apt. | Etaj | Nr. Camere | Sup. Constr. Balcon | Sup. Constr. Apt. | Pret fara TVA | Detalii |
D.10 | 03 | 3 | 12.09 | 123.00 | €148.599 | |
D.17 | 05 | 3 | 12.09 | 123.00 | €162.108 | |
D.21 | 06 | 3 | 12.09 | 123.00 | €162.108 |
FAZA a 2-a : SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE 2016 (termen finalizare constructii) |
---|
Nr. Apt. | Etaj | Nr. Camere | Sup. Constr. Balcon | Sup. Constr. Apt. | Pret fara TVA | Detalii |
---|---|---|---|---|---|---|
A1.3.1 | 00 | 2 | 11.95 - terasa. 37.38 - gradina | 93.82 | €186.095 | |
A1.3.2 | 00 | 3 | 11.95 - terasa. 37.38 - gradina | 124.40 | €225.849 | |
A1.3.3 | 01 | 3 | 11.91 | 124.48 | €190.946 | Vezi |
A1.3.4 | 01 | 3 | 11.91 | 124.48 | €190.946 | Vezi |
A1.3.5 | 02 | 3 | 11.91 | 124.48 | €190.946 | Vezi |
A1.3.7 | 03 | 4 | 96.88 - terasa | 177.24 | €451.360 | |
Nr. Apt. | Etaj | Nr. Camere | Sup. Constr. Balcon | Sup. Constr. Apt. | Pret fara TVA | Detalii |
A1.4.1 | 00 | 2 | 11.95 - terasa. 37.38 - gradina | 93.82 | €186.095 | |
A1.4.2 | 00 | 3 | 11.95 - terasa. 37.38 - gradina | 124.40 | €225.849 | |
A1.4.3 | 01 | 3 | 11.91 | 124.48 | €190.946 | Vezi |
A1.4.4 | 01 | 3 | 11.91 | 124.48 | €190.946 | Vezi |
A1.4.5 | 02 | 3 | 11.91 | 124.48 | €190.946 | Vezi |
A1.4.6 | 02 | 3 | 11.91 | 124.48 | €190.946 | Vezi |
A1.4.7 | 03 | 4 | 96.88 - terasa | 177.24 | €451.360 | |
Nr. Apt. | Etaj | Nr. Camere | Sup. Constr. Balcon | Sup. Constr. Apt. | Pret fara TVA | Detalii |
B2.A.01 | 00 | 2 | 142.80 - gradina | 90.78 | €178.398 | |
B2.A.02 | 00 | 2 | 3.60 & 55.19 - gradina | 101.90 | €176.759 | |
B2.A.03 | 00 | 3 | 66.23 - gradina | 93.36 | €175.549 | |
B2.A.04 | 00 | 3 | 98.88 - gradina | 94.12 | €172.272 | |
B2.A.05 | 00 | 4 | 54.84 - gradina | 128.67 | €220.212 | |
B2.A.06 | 00 | 4 | 56.99 - gradina | 127.61 | €221.520 | |
B2.A.07 | 01 | 2 | 31.33 - terasa | 90.78 | €134.321 | |
B2.A.08 | 01 | 2 | 3.60 | 101.90 | €116.050 | Vezi |
B2.A.09 | 01 | 3 | 8.01 | 93.36 | €111.507 | Vezi |
B2.A.10 | 01 | 3 | 8.01 | 94.12 | €122.556 | |
B2.A.11 | 01 | 4 | 6.55 | 128.67 | €162.264 | Vezi |
B2.A.12 | 01 | 4 | 6.55 | 127.61 | €160.992 | |
B2.A.13 | 02 | 2 | 7.89 | 90.78 | €108.537 | |
B2.A.14 | 02 | 2 | 3.60 | 101.90 | €116.050 | Vezi |
B2.A.15 | 02 | 3 | 8.01 | 93.36 | €111.507 | |
B2.A.16 | 02 | 3 | 8.01 | 94.12 | €122.556 | |
B2.A.17 | 02 | 4 | 6.55 | 128.67 | €162.264 | Vezi |
B2.A.18 | 02 | 4 | 6.55 | 127.61 | €160.992 | |
B2.A.19 | 03 | 2 | 7.89 | 90.78 | €108.537 | |
B2.A.20 | 03 | 2 | 3.60 | 101.90 | €116.050 | Vezi |
B2.A.21 | 03 | 3 | 8.01 | 93.36 | €111.507 | Vezi |
B2.A.22 | 03 | 3 | 8.01 | 94.12 | €122.556 | |
B2.A.23 | 03 | 4 | 6.55 | 128.67 | €162.264 | |
B2.A.24 | 03 | 4 | 6.55 | 127.61 | €160.992 | |
B2.A.25 | 04 | 2 | 7.89 | 90.78 | €118.404 | Vezi |
B2.A.26 | 04 | 2 | 3.60 | 101.90 | €126.600 | |
B2.A.27 | 04 | 3 | 8.01 | 93.36 | €121.644 | |
B2.A.28 | 04 | 3 | 8.01 | 94.12 | €132.769 | |
B2.A.29 | 04 | 4 | 6.55 | 128.67 | €175.786 | |
B2.A.30 | 04 | 4 | 6.55 | 127.61 | €174.408 | |
B2.A.31 | 05 | 2 | 7.89 | 90.78 | €118.404 | Vezi |
B2.A.33 | 05 | 3 | 8.01 | 93.36 | €121.644 | |
B2.A.34 | 05 | 3 | 8.01 | 94.12 | €132.769 | |
B2.A.35 | 05 | 4 | 6.55 & 91.75 - terasa | 140.11 | €269.549 | |
B2.A.36 | 05 | 4 | 6.55 & 91.75 - terasa | 139.05 | €268.065 | |
B2.A.37 | 06 | 2 | 7.89 | 90.78 | €118.404 | |
B2.A.38 | 06 | 2 | 7.12 & 58.49 - terasa | 136.99 | €243.120 | |
B2.A.39 | 06 | 3 | 7.12 & 58.49 - terasa | 136.99 | €263.380 | |
B2.A.40 | 06 | 5 | 97.15 - terasa | 203.62 | €353.073 | Vezi |
B2.A.41 | 07 | 3 | 67.30 - terasa | 148.24 | €363.780 | Vezi |
B2.A.42 | 07 | 4 | 101.99 - terasa | 178.54 | €459.070 | |
B2.B.01 | 00 | 2 | 89.87 - gradina | 99.84 | €188.208 | |
B2.B.02 | 00 | 4 | 105.27 - gradina | 129.01 | €236.139 | |
B2.B.03 | 01 | 4 | 12.91 | 129.01 | €184.496 | |
B2.B.04 | 01 | 4 | 12.91 | 129.01 | €184.496 | |
B2.B.05 | 02 | 4 | 12.91 | 129.01 | €184.496 | |
B2.B.06 | 02 | 4 | 12.91 | 129.01 | €184.496 | Vezi |
B2.B.07 | 03 | 4 | 12.91 | 129.01 | €184.496 | Vezi |
B2.B.08 | 03 | 4 | 12.91 | 129.01 | €184.496 | Vezi |
B2.B.09 | 04 | 4 | 12.91 | 129.01 | €198.688 | |
B2.B.10 | 04 | 4 | 12.91 | 129.01 | €198.688 | |
B2.B.11 | 05 | 4 | 98.59 - terasa | 184.97 | €468.530 | Vezi |
Nr. Apt. | Etaj | Nr. Camere | Sup. Constr. Balcon | Sup. Constr. Apt. | Pret fara TVA | Detalii |
C2.A.01 | 00 | 4 | 6.55 | 127.61 | €160.992 | |
C2.A.02 | 00 | 4 | 54.84 - gradina | 128.67 | €220.212 | |
C2.A.07 | 01 | 4 | 6.55 | 127.61 | €160.992 | |
C2.A.08 | 01 | 4 | 6.55 | 128.67 | €162.264 | |
C2.A.10 | 01 | 3 | 8.01 | 93.36 | €111.507 | |
C2.A.11 | 01 | 2 | 3.60 | 101.90 | €116.050 | Vezi |
C2.A.12 | 01 | 2 | 7.89 | 90.78 | €108.537 | |
C2.A.13 | 02 | 4 | 6.55 | 127.61 | €160.992 | |
C2.A.14 | 02 | 4 | 6.55 | 128.67 | €162.264 | |
C2.A.15 | 02 | 3 | 8.01 | 94.12 | €122.556 | |
C2.A.16 | 02 | 3 | 8.01 | 93.36 | €111.507 | |
C2.A.17 | 02 | 2 | 3.60 | 101.90 | €116.050 | Vezi |
C2.A.18 | 02 | 2 | 7.89 | 90.78 | €108.537 | |
C2.A.19 | 03 | 4 | 6.55 | 127.61 | €160.992 | |
C2.A.20 | 03 | 4 | 6.55 | 128.67 | €162.264 | |
C2.A.21 | 03 | 3 | 8.01 | 94.12 | €122.556 | |
C2.A.22 | 03 | 3 | 8.01 | 93.36 | €111.507 | |
C2.A.23 | 03 | 2 | 3.60 | 101.90 | €116.050 | Vezi |
C2.A.24 | 03 | 2 | 7.89 | 90.78 | €108.537 | |
C2.A.25 | 04 | 4 | 6.55 | 127.61 | €174.408 | |
C2.A.26 | 04 | 4 | 6.55 | 187.586 | €175.786 | |
C2.A.28 | 04 | 3 | 8.01 | 93.36 | €121.644 | |
C2.A.29 | 04 | 2 | 3.60 | 101.90 | €126.600 | |
C2.A.30 | 04 | 2 | 7.89 | 90.78 | €118.404 | Vezi |
C2.A.31 | 05 | 4 | 6.55 & 91.75 - terasa | 139.05 | €268.065 | |
C2.A.32 | 05 | 3 | 6.55 & 91.75 - terasa | 140.11 | €269.549 | |
C2.A.33 | 05 | 3 | 8.01 | 94.12 | €132.769 | |
C2.A.34 | 05 | 3 | 8.01 | 93.36 | €121.644 | |
C2.A.35 | 05 | 2 | 3.60 | 101.90 | €126.600 | |
C2.A.36 | 05 | 2 | 7.89 | 90.78 | €118.404 | |
C2.A.37 | 06 | 5 | 97.15 - terasa | 203.62 | €353.073 | Vezi |
C2.A.38 | 06 | 3 | 7.12 & 58.49 - terasa | 136.99 | €263.380 | |
C2.A.39 | 06 | 2 | 3.60 | 101.90 | €126.600 | |
C2.A.40 | 06 | 2 | 7.89 | 90.78 | €118.404 | Vezi |
C2.A.41 | 07 | 3 | 67.30 - terasa | 148.24 | €363.780 | Vezi |
C2.A.42 | 07 | 4 | 101.99 - terasa | 178.54 | €459.070 | |
C2.B.01 | 00 | 2 | 89.87 - gradina | 99.84 | €188.208 | |
C2.B.02 | 00 | 4 | 77.53 - gradina | 129.01 | €218.108 | |
C2.B.03 | 01 | 4 | 12.91 | 129.01 | €184.496 | Vezi |
C2.B.04 | 01 | 4 | 12.91 | 129.01 | €184.496 | Vezi |
C2.B.05 | 02 | 4 | 12.91 | 129.01 | €184.496 | Vezi |
C2.B.06 | 02 | 4 | 12.91 | 129.01 | €184.496 | Vezi |
C2.B.07 | 03 | 4 | 12.91 | 129.01 | €184.496 | Vezi |
C2.B.08 | 03 | 4 | 12.91 | 129.01 | €184.496 | Vezi |
C2.B.09 | 04 | 4 | 12.91 | 129.01 | €198.688 | |
C2.B.10 | 04 | 4 | 12.91 | 129.01 | €198.688 | |
C2.B.11 | 05 | 4 | 98.59 - terasa | 184.97 | €468.530 | Vezi |
* Fiecare cumparator poate achiziona o boxa la pretul de 1800 Euro.
** Locul de parcare se achita separat, avand pretul de 10000 Euro.