Olimpia Rezidential
Ansamblul residential Olimpia are o excelenta pozitionare pe harta Bucurestiului: la doar 1 km de Mall Vitan, cca 3 km de Piata Unirii, cu acces facil catre toate punctele de interes din oras. Cei care cumpără un apartament în complex pot achiziționa și un loc de parcare la subsolul cladirii.
De asemenea, in imediata apropiere a imobilului se afla statii ale unor importante linii RATB, cat si importante centre comerciale si de agrement: Kaufland, Mega Image, Real, Mall Vitan, Mr Bricolage, Penny Market, KFC, McDonalds. Cea mai apropiata scoala este la cca 500 m, iar cea mai apropiata gradinita este la cca 400 m de imobil.
Construit pe un sistem de cadre si grinzi de beton armat, imobilul va avea 5 etaje si parcare subterana.
Inchiderile sunt din caramida, inclusiv compartimentarile interioare si tamplarie PVC.
Termoizolatia exterioara va include un sistem cu polistiren de 10 cm.
Apartamentele vor fi predate complet finisate: gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare, usi de interior, centrala termica de apartament.
Etaj | Nr. Camere | Sup. Utila | Sup. Balcon | Sup. Terasa | Pret | Pret (cu Parcare) |
---|---|---|---|---|---|---|
Parter | 2 | 36.85 mp | - | - | €45.000 | €49.200 |
Parter | 2 | 41.15 mp | - | 25.95 mp | €60.000 | €64.200 |
Parter | 2 | 59.60 mp | - | 27.30 mp | €85.000 | €89.200 |
Parter | 2 | 58.40 mp | - | 32.35 mp | €85.000 | €89.200 |
Parter | 2 | 48.85 mp | - | - | €59.000 | €63.200 |
Etaj 1 | 3 | 70.65 mp | 8.05 mp | - | €93.000 | €97.200 |
Etaj 1 | 2 | 59.65 mp | - | - | €72.000 | €76.200 |
Etaj 1 | 2 | 58.05 mp | 3.60 mp | - | €76.000 | €80.200 |
Etaj 2 | 3 | 70.65 mp | 8.05 mp | - | €93.000 | €97.200 |
Etaj 2 | 2 | 59.65 mp | - | - | €72.000 | €76.200 |
Etaj 2 | 2 | 58.05 mp | 3.60 mp | - | €76.000 | €80.200 |
Etaj 3 | 3 | 70.65 mp | 8.05 mp | - | €93.000 | €97.200 |
Etaj 3 | 2 | 59.65 mp | - | - | €72.000 | €76.200 |
Etaj 3 | 2 | 58.05 mp | 3.60 mp | - | €76.000 | €80.200 |
Etaj 4 | 3 | 70.65 mp | 8.05 mp | - | €93.000 | €97.200 |
Etaj 4 | 2 | 59.65 mp | - | - | €72.000 | €76.200 |
Etaj 4 | 2 | 58.05 mp | 3.60 mp | - | €76.000 | €80.200 |
Etaj 5 | 3 | 79.95 mp | 3.70 mp | 23.20 mp | €110.000 | €114.200 |
Etaj 5 | 2 | 52.45 mp | - | 32.25 mp | €85.000 | €89.200 |
* Pretul locului de parcare in subteran este de 4200 euro |