Cotroceni
Descriere Proiect
Proiectul Cotroceni este un concept rezidential, destinat celor mai exigente gusturi, acelor clienti care stiu exact ce isi doresc sa cumpere. Dezvoltatorul proiectului, de altfel cu o vasta experienta in domeniul imobiliar (in ultimii ani a dezvoltat proiecte rezidentiale in sectorul 6 ce au fost in intregime vandute) a luat in calcul toate aspectele ce tin de cele mai noi tendinte in ceea ce priveste alegerile clientilor: apartamente foarte bine proiectate, cu zone de zi si de noapte bine delimitate, suprafete regandite astfel incat sa fie suficiente oricarui tip de familie (s-a dorit maximizarea spatiilor astfel incat sa fie cat mai putine pierderi in zonele comune) si nu in ultimul rand, finisaje de cea mai inalta calitate, incepand de la materialele folosite pentru finalizarea blocului pana la obiectele sanitare sau cele decorative pentru a oferi clientilor nostri confortul dorit.
Etaj / Apt. | Camere | Sup. Construita | Sup. Utila | Terasa | Curte | Pret |
---|---|---|---|---|---|---|
P/1 | 3 | 100 mp | 83 mp | 10 mp | 25 mp | €250.000 |
P/2 | 3 | 110 mp | 92.4 mp | 20 mp | 80 mp | €285.000 |
E1/3 | 3 | 148.2 mp | 128 mp | 18 mp | - | €300.000 |
E1/4 | 3 | 146.8 mp | 125 mp | 12 mp | - | €285.000 |
E2/5 | 3 | 148.2 mp | 128 mp | 18 mp | - | €300.000 |
E2/6 | 3 | 146.8 mp | 125 mp | 12 mp | - | €285.000 |
E3/7 | 3 | 112 mp | 103 mp | 63 mp | - | €300.000 |
E3/8 | 3 | 120 mp | 105 mp | 63 mp | - | €285.000 |
* In pret este inclus si un loc de parcare in subteranul cladirii. |