Padurea Baneasa

 

Descriere Proiect

 

Complexul este amplasat in cartierul rezidential Pipera, zona deosebita, cu vegetatie bogata si aer curat, aflata in imediata vecinatate a Padurii Baneasa, la 6 minute de Centura Bucuresti, la 10 minute de autostrada A3 Bucuresti – Brasov, la 11 minute de Aeroportul International Henri Coanda si la 21 de minute de centrul istoric al Capitalei. In apropiere, se gasesc mai multe scoli si gradinite pentru copii, precum si o vasta zona comerciala si de agrement.
Cladirea are un caracter exclusivist cu 43 de apartamente, fiind structurata pe mai multe niveluri: subsol, parter si patru etaje, ultimele doua fiind retrase din planul fatadei.
Conceptul arhitectural a fost formulat incat sa se creeze o relatie intre spatiul interior si padurea aflata in imediata apropiere, astfel peisajul exterior ajunge sa se insinueze in spatiile de locuit prin suprafetele mari vitrate prevazute pe fatadele cladirii si prin terase generoase. Cladirea are o forma dinamica, prin care s-a urmarit orientarea apartamentelor spre padure. Finisajele exterioare folosite sunt de cea mai buna calitate si sunt realizate din materiale naturale, precum placaje din lemn, pergole care sustin ideea de orizontalitate si imbogatesc registrul fatadelor, piatra naturala - granit pe terasele exterioare.

 


Tipuri Apartamente

 

Apartament 2 camere

Apartament 3 camere

Apartament 4 camere

 


Lista de preturi

 

Nr. Nivel Nr. Cam. Sup. Constr. Sup. Utila Balcon Pozitie Pret Disponibilitate
1 Parter 2 82.60 72.92 10.93 E €106205 Disponibil
2   4 140.5 119.45 18.78 NE €191400 Vandut
3   3 143.9 127.56 17.98 N €194280 Vandut
4   3 97.83 81.46 7.70 NV €130800 Vandut
5   2 69.74 60.51 5.05 V €79850 Vandut
6   4 128.00 109.00 12.31 SV €154000 Disponibil
7   2 83.74 74.02 0 S €83000 Disponibil
8   2 79.52 68.57 0 S €79000 Disponibil
9   2 76.06 64.06 0 SE €76000 Disponibil
Nr. Nivel Nr. Cam. Sup. Constr. Sup. Utila Balcon Pozitie Pret Disponibilitate
10 Etaj 1 2 75.69 68.83 10.75 E €97780 Vandut
11   4 140.5 119.45 19.08 NE €191400 Vandut
12   3 143.90 127.56 17.98 N €194280 Disponibil
14   3 99.85 83.41 11.24 NV €133200 Vandut
15   2 69.74 60.51 4.53 V €84000 Disponibil
16   4 128.00 109.00 12.31 SV €168000 Disponibil
17   2 83.74 74.02 12.84 S €108760 Disponibil
18   2 79.52 68.57 12.81 S €103720 Disponibil
19   2 84.92 72.94 12.10 SE €109700 Vandut
20   2 72.05 62.10 10.92 E €93485 Vandut
Nr. Nivel Nr. Cam. Sup. Constr. Sup. Utila Balcon Pozitie Pret Disponibilitate
21 Etaj 2 2 75.69 68.83 10.75 E €97780 Vandut
22   4 140.50 119.45 19.08 NE €191400 Vandut
23   3 143.90 127.56 17.98 N €194280 Disponibil
24   3 99.85 83.41 11.24 NV €133200 Vandut
25   2 69.74 60.51 4.53 V €84000 Disponibil
26   4 128.00 109.00 12.31 SV €168000 Disponibil
27   2 83.74 74.02 12.31 S €108760 Disponibil
28   2 79.52 68.57 12.81 S €103720 Disponibil
29   2 84.92 72.94 12.10 SE €109700 Vandut
30   2 72.05 62.1 10.92 E €93485 Vandut
Nr. Nivel Nr. Cam. Sup. Constr. Sup. Utila Balcon Pozitie Pret Disponibilitate
31 Etaj 3 2 75.69 68.83 10.75 E €97.780 Vandut
32   4 140.50 119.45 19.08 NE €191400 Vandut
33   3 143.90 127.56 17.98 N €194280 Vandut
34   3 125.75 109.30 26.95 NV €178000 Vandut
35   4 136.25 117.10 32.19 SV €184000 Disponibil
36   2 85.50 75.50 12.92 S €111050 Disponibil
37   4 153.80 134.18 36.93 SE €208610 Disponibil
38   2 72.40 62.17 10.92 E €93978 Vandut
Nr. Nivel Nr. Cam. Sup. Constr. Sup. Utila Balcon Pozitie Pret Disponibilitate
39 Etaj 4 3 113.55 99.52 38.23 E €182136 Vandut
40   3 135.23 116.40 44.70 NE €215880 Vandut
41   3 143.90 127.56 17.98 N €194280 Vandut
42   3 134.37 117.74 42.98 NV €212820 Vandut
43   4 169.66 147.37 63.10 SV €279312 Vandut
44   3 119.78 105.56 49.29 SE €202884 Vandut